| FECHAS | PARTIDO | IDA | VUELTA | CLAVE |
|---|---|---|---|---|
| 24.01 y 31.01 | Arsenal (ARG) – Sport Huancayo (PER) | - | - | G1 |
| 24.01 y 31.01 | El Nacional (ECU) – Libertad (PAR | - | - | G4 |
| 25.01 y 02.02 | Chile 3 (CHI) – Tigres (MEX) | - | - | G6 |
| 25.01 y 01.02 | Real Potosí (BOL) – Flamengo (BRA) | - | - | G2 |
| 25.01 y 01.02 | Internacional (BRA) – Once Caldas (COL) | - | - | G5 |
| 26.01 y 02.02 | Peñarol (URU) – Caracas (VEN) | - | - | G3 |

Argentina
Chile
Uruguay
Venezuela
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Bolivia